Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0403' | 1.243 | |
Wähler/innen | 387 | 31,13 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 382 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 107 | 28,01 % | |
SPD | 141 | 36,91 % | |
GRÜNE | 36 | 9,42 % | |
FDP | 33 | 8,64 % | |
DIE LINKE | 26 | 6,81 % | |
REP | 8 | 2,09 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,05 % | |
FAMILIE | 7 | 1,83 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,52 % | |
PBC | 1 | 0,26 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,52 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,52 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,52 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,79 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 0,79 % | |
RENTNER | 3 | 0,79 % |
31,13 %