Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0404' | 942 | |
Wähler/innen | 172 | 18,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 172 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 31 | 18,02 % | |
SPD | 69 | 40,12 % | |
GRÜNE | 10 | 5,81 % | |
FDP | 25 | 14,53 % | |
DIE LINKE | 11 | 6,40 % | |
REP | 10 | 5,81 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 1,16 % | |
FAMILIE | 5 | 2,91 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,58 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,58 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,58 % | |
CM | 1 | 0,58 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 1,16 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,58 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 1,16 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
18,26 %