Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0503' | 1.177 | |
Wähler/innen | 391 | 33,22 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 384 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 119 | 30,99 % | |
SPD | 158 | 41,15 % | |
GRÜNE | 34 | 8,85 % | |
FDP | 25 | 6,51 % | |
DIE LINKE | 25 | 6,51 % | |
REP | 3 | 0,78 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,30 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,26 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,26 % | |
50Plus | 1 | 0,26 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,26 % | |
DVU | 3 | 0,78 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,26 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,04 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
33,22 %