Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0504' | 1.101 | |
Wähler/innen | 328 | 29,79 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 325 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 74 | 22,77 % | |
SPD | 148 | 45,54 % | |
GRÜNE | 31 | 9,54 % | |
FDP | 30 | 9,23 % | |
DIE LINKE | 22 | 6,77 % | |
REP | 4 | 1,23 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,62 % | |
FAMILIE | 1 | 0,31 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,31 % | |
ÖDP | 1 | 0,31 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,31 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,31 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,31 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 1,85 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,62 % |
29,79 %