Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0602' | 1.057 | |
Wähler/innen | 355 | 33,59 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 351 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 85 | 24,22 % | |
SPD | 139 | 39,60 % | |
GRÜNE | 37 | 10,54 % | |
FDP | 24 | 6,84 % | |
DIE LINKE | 34 | 9,69 % | |
REP | 6 | 1,71 % | |
Die Tierschutzpartei | 10 | 2,85 % | |
FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 4 | 1,14 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,57 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,28 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,28 % | |
PIRATEN | 3 | 0,85 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 0,85 % | |
RENTNER | 1 | 0,28 % |
33,59 %