Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0604' | 1.191 | |
Wähler/innen | 436 | 36,61 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 430 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 123 | 28,60 % | |
SPD | 157 | 36,51 % | |
GRÜNE | 57 | 13,26 % | |
FDP | 31 | 7,21 % | |
DIE LINKE | 30 | 6,98 % | |
REP | 4 | 0,93 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,16 % | |
FAMILIE | 3 | 0,70 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,23 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,47 % | |
DKP | 1 | 0,23 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,47 % | |
AUF | 1 | 0,23 % | |
BP | 2 | 0,47 % | |
DVU | 2 | 0,47 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,70 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,23 % | |
RENTNER | 3 | 0,70 % |
36,61 %