Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0702' | 1.055 | |
Wähler/innen | 367 | 34,79 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 363 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 78 | 21,49 % | |
SPD | 127 | 34,99 % | |
GRÜNE | 33 | 9,09 % | |
FDP | 53 | 14,60 % | |
DIE LINKE | 36 | 9,92 % | |
REP | 4 | 1,10 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,10 % | |
FAMILIE | 3 | 0,83 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 3 | 0,83 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,55 % | |
AUF | 1 | 0,28 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,83 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,28 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,28 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,10 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,55 % | |
RENTNER | 6 | 1,65 % |
34,79 %