Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0901' | 721 | |
Wähler/innen | 220 | 30,51 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 216 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 48 | 22,22 % | |
SPD | 85 | 39,35 % | |
GRÜNE | 23 | 10,65 % | |
FDP | 25 | 11,57 % | |
DIE LINKE | 20 | 9,26 % | |
REP | 2 | 0,93 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,93 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,93 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,46 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,46 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,46 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,46 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,46 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 4 | 1,85 % |
30,51 %