Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0902' | 1.007 | |
Wähler/innen | 296 | 29,39 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,04 % |
gültige Stimmen | 287 | 96,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 100 | 34,84 % | |
SPD | 84 | 29,27 % | |
GRÜNE | 30 | 10,45 % | |
FDP | 29 | 10,10 % | |
DIE LINKE | 24 | 8,36 % | |
REP | 4 | 1,39 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,05 % | |
FAMILIE | 2 | 0,70 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,35 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 1,05 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,35 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,35 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,70 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,70 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,35 % |
29,39 %