Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0905' | 1.148 | |
Wähler/innen | 325 | 28,31 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 319 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 74 | 23,20 % | |
SPD | 134 | 42,01 % | |
GRÜNE | 42 | 13,17 % | |
FDP | 19 | 5,96 % | |
DIE LINKE | 27 | 8,46 % | |
REP | 4 | 1,25 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,57 % | |
FAMILIE | 2 | 0,63 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,31 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,31 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,31 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,31 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,94 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 5 | 1,57 % |
28,31 %