Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1204' | 1.170 | |
Wähler/innen | 281 | 24,02 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,85 % |
gültige Stimmen | 273 | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 65 | 23,81 % | |
SPD | 98 | 35,90 % | |
GRÜNE | 29 | 10,62 % | |
FDP | 12 | 4,40 % | |
DIE LINKE | 33 | 12,09 % | |
REP | 2 | 0,73 % | |
Die Tierschutzpartei | 6 | 2,20 % | |
FAMILIE | 2 | 0,73 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,73 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,37 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,73 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 1,83 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,37 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,37 % | |
BIG | 2 | 0,73 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,83 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 1,10 % | |
RENTNER | 3 | 1,10 % |
24,02 %