Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1301' | 1.294 | |
Wähler/innen | 378 | 29,21 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 374 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 91 | 24,33 % | |
SPD | 150 | 40,11 % | |
GRÜNE | 28 | 7,49 % | |
FDP | 33 | 8,82 % | |
DIE LINKE | 36 | 9,63 % | |
REP | 3 | 0,80 % | |
Die Tierschutzpartei | 8 | 2,14 % | |
FAMILIE | 5 | 1,34 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,53 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,53 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 1,34 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,27 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,80 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 5 | 1,34 % |
29,21 %