Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1402' | 1.142 | |
Wähler/innen | 364 | 31,87 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 360 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 93 | 25,83 % | |
SPD | 127 | 35,28 % | |
GRÜNE | 52 | 14,44 % | |
FDP | 36 | 10,00 % | |
DIE LINKE | 26 | 7,22 % | |
REP | 4 | 1,11 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,11 % | |
FAMILIE | 2 | 0,56 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,28 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 0,56 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,28 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,28 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 1,67 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,28 % | |
RENTNER | 1 | 0,28 % |
31,87 %