Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1404' | 1.089 | |
Wähler/innen | 353 | 32,42 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,98 % |
gültige Stimmen | 346 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 97 | 28,03 % | |
SPD | 140 | 40,46 % | |
GRÜNE | 28 | 8,09 % | |
FDP | 36 | 10,40 % | |
DIE LINKE | 21 | 6,07 % | |
REP | 2 | 0,58 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,45 % | |
FAMILIE | 4 | 1,16 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,58 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,29 % | |
CM | 1 | 0,29 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,29 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,29 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,58 % | |
RENTNER | 5 | 1,45 % |
32,42 %