Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1501' | 1.247 | |
Wähler/innen | 362 | 29,03 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 358 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 94 | 26,26 % | |
SPD | 159 | 44,41 % | |
GRÜNE | 36 | 10,06 % | |
FDP | 34 | 9,50 % | |
DIE LINKE | 16 | 4,47 % | |
REP | 4 | 1,12 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,56 % | |
FAMILIE | 3 | 0,84 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,28 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,28 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,28 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,56 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,56 % |
29,03 %