Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1502' | 1.345 | |
Wähler/innen | 383 | 28,48 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 378 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 113 | 29,89 % | |
SPD | 130 | 34,39 % | |
GRÜNE | 44 | 11,64 % | |
FDP | 28 | 7,41 % | |
DIE LINKE | 22 | 5,82 % | |
REP | 8 | 2,12 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,85 % | |
FAMILIE | 3 | 0,79 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,79 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,26 % | |
CM | 1 | 0,26 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,26 % | |
50Plus | 1 | 0,26 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,53 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,53 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,53 % | |
BIG | 1 | 0,26 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,06 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,26 % | |
RENTNER | 3 | 0,79 % |
28,48 %