Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1503' | 1.118 | |
Wähler/innen | 320 | 28,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 319 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 94 | 29,47 % | |
SPD | 113 | 35,42 % | |
GRÜNE | 46 | 14,42 % | |
FDP | 20 | 6,27 % | |
DIE LINKE | 19 | 5,96 % | |
REP | 3 | 0,94 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,31 % | |
FAMILIE | 6 | 1,88 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,63 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,31 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,31 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 3 | 0,94 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,31 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,31 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,63 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,25 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,31 % |
28,62 %