Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1601' | 1.357 | |
Wähler/innen | 378 | 27,86 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 373 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 112 | 30,03 % | |
SPD | 127 | 34,05 % | |
GRÜNE | 34 | 9,12 % | |
FDP | 36 | 9,65 % | |
DIE LINKE | 20 | 5,36 % | |
REP | 8 | 2,14 % | |
Die Tierschutzpartei | 6 | 1,61 % | |
FAMILIE | 8 | 2,14 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,27 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,80 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,27 % | |
DKP | 1 | 0,27 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,27 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,27 % | |
AUF | 1 | 0,27 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,27 % | |
DIE GRAUEN | 3 | 0,80 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 3 | 0,80 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,54 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,54 % | |
RENTNER | 2 | 0,54 % |
27,86 %