Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1604' | 992 | |
Wähler/innen | 338 | 34,07 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 332 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 110 | 33,13 % | |
SPD | 132 | 39,76 % | |
GRÜNE | 34 | 10,24 % | |
FDP | 18 | 5,42 % | |
DIE LINKE | 17 | 5,12 % | |
REP | 4 | 1,20 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,60 % | |
FAMILIE | 2 | 0,60 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,30 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,90 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,30 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,30 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,30 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,90 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,30 % |
34,07 %