Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1703' | 1.180 | |
Wähler/innen | 361 | 30,59 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 354 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 85 | 24,01 % | |
SPD | 129 | 36,44 % | |
GRÜNE | 42 | 11,86 % | |
FDP | 38 | 10,73 % | |
DIE LINKE | 19 | 5,37 % | |
REP | 11 | 3,11 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,98 % | |
FAMILIE | 4 | 1,13 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 4 | 1,13 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 0,85 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,85 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,56 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,41 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,28 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
30,59 %