Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1705' | 1.140 | |
Wähler/innen | 279 | 24,47 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 276 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 55 | 19,93 % | |
SPD | 122 | 44,20 % | |
GRÜNE | 34 | 12,32 % | |
FDP | 17 | 6,16 % | |
DIE LINKE | 26 | 9,42 % | |
REP | 3 | 1,09 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,09 % | |
FAMILIE | 5 | 1,81 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,36 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,36 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,36 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,36 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,72 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,72 % | |
RENTNER | 2 | 0,72 % |
24,47 %