Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1801' | 1.365 | |
Wähler/innen | 472 | 34,58 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 467 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 135 | 28,91 % | |
SPD | 191 | 40,90 % | |
GRÜNE | 55 | 11,78 % | |
FDP | 42 | 8,99 % | |
DIE LINKE | 26 | 5,57 % | |
REP | 4 | 0,86 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,07 % | |
FAMILIE | 2 | 0,43 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,43 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,21 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,43 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,21 % | |
RENTNER | 1 | 0,21 % |
34,58 %