Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1804' | 1.156 | |
Wähler/innen | 332 | 28,72 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 330 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 82 | 24,85 % | |
SPD | 122 | 36,97 % | |
GRÜNE | 30 | 9,09 % | |
FDP | 39 | 11,82 % | |
DIE LINKE | 30 | 9,09 % | |
REP | 2 | 0,61 % | |
Die Tierschutzpartei | 6 | 1,82 % | |
FAMILIE | 3 | 0,91 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,61 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,30 % | |
50Plus | 2 | 0,61 % | |
AUF | 1 | 0,30 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,30 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,30 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 1,82 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,30 % |
28,72 %