Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1902' | 837 | |
Wähler/innen | 269 | 32,14 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 263 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 85 | 32,32 % | |
SPD | 61 | 23,19 % | |
GRÜNE | 29 | 11,03 % | |
FDP | 42 | 15,97 % | |
DIE LINKE | 16 | 6,08 % | |
REP | 1 | 0,38 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,52 % | |
FAMILIE | 4 | 1,52 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,76 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,38 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,38 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,76 % | |
AUF | 1 | 0,38 % | |
BP | 1 | 0,38 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,38 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,38 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,90 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 5 | 1,90 % |
32,14 %