Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1903' | 1.184 | |
Wähler/innen | 498 | 42,06 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 492 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 180 | 36,59 % | |
SPD | 150 | 30,49 % | |
GRÜNE | 64 | 13,01 % | |
FDP | 53 | 10,77 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,44 % | |
REP | 2 | 0,41 % | |
Die Tierschutzpartei | 11 | 2,24 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,41 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,41 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 3 | 0,61 % | |
DVU | 1 | 0,20 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 2 | 0,41 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,41 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,02 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,41 % | |
RENTNER | 1 | 0,20 % |
42,06 %