Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1904' | 1.296 | |
Wähler/innen | 387 | 29,86 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 383 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 120 | 31,33 % | |
SPD | 142 | 37,08 % | |
GRÜNE | 45 | 11,75 % | |
FDP | 34 | 8,88 % | |
DIE LINKE | 23 | 6,01 % | |
REP | 4 | 1,04 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,04 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,52 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,26 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,26 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,52 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,78 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,52 % |
29,86 %