Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2101' | 949 | |
Wähler/innen | 341 | 35,93 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 333 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 133 | 39,94 % | |
SPD | 77 | 23,12 % | |
GRÜNE | 36 | 10,81 % | |
FDP | 45 | 13,51 % | |
DIE LINKE | 13 | 3,90 % | |
REP | 7 | 2,10 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,20 % | |
FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,60 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,30 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,60 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,30 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,60 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 0,90 % | |
RENTNER | 5 | 1,50 % |
35,93 %