Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2105' | 1.131 | |
Wähler/innen | 404 | 35,72 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,48 % |
gültige Stimmen | 394 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 91 | 23,10 % | |
SPD | 162 | 41,12 % | |
GRÜNE | 46 | 11,68 % | |
FDP | 36 | 9,14 % | |
DIE LINKE | 23 | 5,84 % | |
REP | 10 | 2,54 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 7 | 1,78 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,76 % | |
PBC | 3 | 0,76 % | |
ÖDP | 3 | 0,76 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,25 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,25 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,27 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,25 % | |
RENTNER | 2 | 0,51 % |
35,72 %