Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2203' | 959 | |
Wähler/innen | 323 | 33,68 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 320 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 75 | 23,44 % | |
SPD | 131 | 40,94 % | |
GRÜNE | 33 | 10,31 % | |
FDP | 34 | 10,63 % | |
DIE LINKE | 21 | 6,56 % | |
REP | 8 | 2,50 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,94 % | |
FAMILIE | 4 | 1,25 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,63 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,31 % | |
BIG | 1 | 0,31 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,63 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,63 % | |
RENTNER | 3 | 0,94 % |
33,68 %