Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2303' | 1.607 | |
Wähler/innen | 472 | 29,37 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,54 % |
gültige Stimmen | 460 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 145 | 31,52 % | |
SPD | 159 | 34,57 % | |
GRÜNE | 65 | 14,13 % | |
FDP | 30 | 6,52 % | |
DIE LINKE | 19 | 4,13 % | |
REP | 9 | 1,96 % | |
Die Tierschutzpartei | 6 | 1,30 % | |
FAMILIE | 2 | 0,43 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,22 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,22 % | |
CM | 3 | 0,65 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 4 | 0,87 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,22 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,22 % | |
FBI | 1 | 0,22 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,43 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 1,30 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 0,65 % | |
RENTNER | 1 | 0,22 % |
29,37 %