Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2305' | 1.156 | |
Wähler/innen | 357 | 30,88 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 354 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 96 | 27,12 % | |
SPD | 128 | 36,16 % | |
GRÜNE | 48 | 13,56 % | |
FDP | 40 | 11,30 % | |
DIE LINKE | 23 | 6,50 % | |
REP | 3 | 0,85 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,28 % | |
FAMILIE | 3 | 0,85 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,56 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,28 % | |
BIG | 1 | 0,28 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,56 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,56 % |
30,88 %