Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2402' | 1.122 | |
Wähler/innen | 244 | 21,75 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 242 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 63 | 26,03 % | |
SPD | 81 | 33,47 % | |
GRÜNE | 32 | 13,22 % | |
FDP | 21 | 8,68 % | |
DIE LINKE | 18 | 7,44 % | |
REP | 3 | 1,24 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,41 % | |
FAMILIE | 2 | 0,83 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,41 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,83 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,41 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,41 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,41 % | |
DVU | 4 | 1,65 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,41 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,41 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 2 | 0,83 % | |
PIRATEN | 4 | 1,65 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,83 % | |
RENTNER | 1 | 0,41 % |
21,75 %