Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2502' | 949 | |
Wähler/innen | 233 | 24,55 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,15 % |
gültige Stimmen | 228 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 50 | 21,93 % | |
SPD | 111 | 48,68 % | |
GRÜNE | 13 | 5,70 % | |
FDP | 11 | 4,82 % | |
DIE LINKE | 16 | 7,02 % | |
REP | 5 | 2,19 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,44 % | |
FAMILIE | 6 | 2,63 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 2,19 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,44 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,88 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 7 | 3,07 % |
24,55 %