Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2503' | 896 | |
Wähler/innen | 294 | 32,81 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 288 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 94 | 32,64 % | |
SPD | 104 | 36,11 % | |
GRÜNE | 35 | 12,15 % | |
FDP | 15 | 5,21 % | |
DIE LINKE | 19 | 6,60 % | |
REP | 4 | 1,39 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,35 % | |
FAMILIE | 2 | 0,69 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,35 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,69 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,69 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,35 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 2 | 0,69 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,35 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,69 % | |
RENTNER | 1 | 0,35 % |
32,81 %