Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2504' | 1.118 | |
Wähler/innen | 315 | 28,18 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 313 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 81 | 25,88 % | |
SPD | 134 | 42,81 % | |
GRÜNE | 41 | 13,10 % | |
FDP | 15 | 4,79 % | |
DIE LINKE | 19 | 6,07 % | |
REP | 5 | 1,60 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 2,24 % | |
FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,32 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,32 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,64 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,32 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,64 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,96 % |
28,18 %