Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2605' | 1.037 | |
Wähler/innen | 366 | 35,29 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,73 % |
gültige Stimmen | 356 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 73 | 20,51 % | |
SPD | 168 | 47,19 % | |
GRÜNE | 42 | 11,80 % | |
FDP | 22 | 6,18 % | |
DIE LINKE | 29 | 8,15 % | |
REP | 5 | 1,40 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,28 % | |
FAMILIE | 2 | 0,56 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,56 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,28 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,56 % | |
AUF | 1 | 0,28 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,56 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,28 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,28 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,56 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,28 % |
35,29 %