Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2701' | 825 | |
Wähler/innen | 255 | 30,91 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 253 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 53 | 20,95 % | |
SPD | 113 | 44,66 % | |
GRÜNE | 21 | 8,30 % | |
FDP | 18 | 7,11 % | |
DIE LINKE | 27 | 10,67 % | |
REP | 2 | 0,79 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,79 % | |
FAMILIE | 5 | 1,98 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,40 % | |
ÖDP | 1 | 0,40 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,79 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,40 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,40 % | |
BIG | 1 | 0,40 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,19 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,79 % |
30,91 %