Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2703' | 1.024 | |
Wähler/innen | 376 | 36,72 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 374 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 105 | 28,07 % | |
SPD | 149 | 39,84 % | |
GRÜNE | 31 | 8,29 % | |
FDP | 20 | 5,35 % | |
DIE LINKE | 30 | 8,02 % | |
REP | 6 | 1,60 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
FAMILIE | 4 | 1,07 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,27 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,80 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 0,80 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,80 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,53 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 3 | 0,80 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,07 % | |
Bündnis 21/RRP | 5 | 1,34 % | |
RENTNER | 4 | 1,07 % |
36,72 %