Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2705' | 1.281 | |
Wähler/innen | 347 | 27,09 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 341 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 106 | 31,09 % | |
SPD | 109 | 31,96 % | |
GRÜNE | 31 | 9,09 % | |
FDP | 35 | 10,26 % | |
DIE LINKE | 25 | 7,33 % | |
REP | 7 | 2,05 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 2,05 % | |
FAMILIE | 4 | 1,17 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,59 % | |
PBC | 1 | 0,29 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,29 % | |
PSG | 1 | 0,29 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,29 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,29 % | |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,88 % | |
EDE | 1 | 0,29 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,29 % | |
PIRATEN | 3 | 0,88 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,59 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
27,09 %