Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2801' | 1.177 | |
Wähler/innen | 337 | 28,63 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 336 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 108 | 32,14 % | |
SPD | 125 | 37,20 % | |
GRÜNE | 42 | 12,50 % | |
FDP | 23 | 6,85 % | |
DIE LINKE | 15 | 4,46 % | |
REP | 6 | 1,79 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,60 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,30 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,30 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,30 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,60 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,60 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,60 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,60 % | |
RENTNER | 2 | 0,60 % |
28,63 %