Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2901' | 1.002 | |
Wähler/innen | 202 | 20,16 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 199 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 50 | 25,13 % | |
SPD | 83 | 41,71 % | |
GRÜNE | 11 | 5,53 % | |
FDP | 14 | 7,04 % | |
DIE LINKE | 20 | 10,05 % | |
REP | 4 | 2,01 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,50 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,50 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 1,01 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 1,01 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,50 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,50 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,50 % | |
EDE | 1 | 0,50 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,50 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,51 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,50 % | |
RENTNER | 2 | 1,01 % |
20,16 %