Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2903' | 1.112 | |
Wähler/innen | 290 | 26,08 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 289 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 74 | 25,61 % | |
SPD | 104 | 35,99 % | |
GRÜNE | 34 | 11,76 % | |
FDP | 23 | 7,96 % | |
DIE LINKE | 27 | 9,34 % | |
REP | 8 | 2,77 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,38 % | |
FAMILIE | 2 | 0,69 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,69 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,35 % | |
CM | 1 | 0,35 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,35 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,35 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,35 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,04 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,35 % | |
RENTNER | 2 | 0,69 % |
26,08 %