Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2904' | 618 | |
Wähler/innen | 180 | 29,13 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,33 % |
gültige Stimmen | 174 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 39 | 22,41 % | |
SPD | 66 | 37,93 % | |
GRÜNE | 21 | 12,07 % | |
FDP | 17 | 9,77 % | |
DIE LINKE | 22 | 12,64 % | |
REP | 3 | 1,72 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,57 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,57 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,57 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 1,15 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,57 % |
29,13 %