Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 002.1' | 1.407 | |
Wähler/innen | 542 | 38,52 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 536 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 137 | 25,56 % | |
SPD | 88 | 16,42 % | |
GRÜNE | 195 | 36,38 % | |
FDP | 38 | 7,09 % | |
DIE LINKE | 37 | 6,90 % | |
REP | 3 | 0,56 % | |
Die Tierschutzpartei | 8 | 1,49 % | |
FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,19 % | |
ÖDP | 1 | 0,19 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 0,56 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,37 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,37 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,37 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,19 % | |
PIRATEN | 10 | 1,87 % | |
RRP | 1 | 0,19 % | |
RENTNER | 2 | 0,37 % |
38,52 %