Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 005.4' | 1.342 | |
Wähler/innen | 344 | 25,63 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 340 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 105 | 30,88 % | |
SPD | 105 | 30,88 % | |
GRÜNE | 45 | 13,24 % | |
FDP | 26 | 7,65 % | |
DIE LINKE | 36 | 10,59 % | |
REP | 5 | 1,47 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 3 | 0,88 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,29 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
PBC | 1 | 0,29 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,59 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,29 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,29 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,29 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,29 % | |
EDE | 1 | 0,29 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,59 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,59 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,29 % |
25,63 %