Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 006.4' | 1.462 | |
Wähler/innen | 431 | 29,48 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 428 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 107 | 25,00 % | |
SPD | 161 | 37,62 % | |
GRÜNE | 67 | 15,65 % | |
FDP | 24 | 5,61 % | |
DIE LINKE | 29 | 6,78 % | |
REP | 3 | 0,70 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,17 % | |
FAMILIE | 6 | 1,40 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,47 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,23 % | |
CM | 3 | 0,70 % | |
DKP | 1 | 0,23 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,23 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,47 % | |
AUF | 1 | 0,23 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,70 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,23 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,23 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | |
Newropeans | 2 | 0,47 % | |
PIRATEN | 5 | 1,17 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,23 % |
29,48 %