Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 007.1' | 1.486 | |
Wähler/innen | 628 | 42,26 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 620 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 121 | 19,52 % | |
SPD | 170 | 27,42 % | |
GRÜNE | 205 | 33,06 % | |
FDP | 23 | 3,71 % | |
DIE LINKE | 57 | 9,19 % | |
REP | 1 | 0,16 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,13 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 0,65 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,16 % | |
ÖDP | 1 | 0,16 % | |
CM | 1 | 0,16 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,32 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,16 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,32 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 6 | 0,97 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,65 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 10 | 1,61 % | |
RRP | 2 | 0,32 % | |
RENTNER | 2 | 0,32 % |
42,26 %