Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 010.1' | 1.594 | |
Wähler/innen | 579 | 36,32 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 575 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 146 | 25,39 % | |
SPD | 200 | 34,78 % | |
GRÜNE | 106 | 18,43 % | |
FDP | 49 | 8,52 % | |
DIE LINKE | 38 | 6,61 % | |
REP | 4 | 0,70 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,52 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,35 % | |
PBC | 1 | 0,17 % | |
ÖDP | 1 | 0,17 % | |
CM | 1 | 0,17 % | |
DKP | 1 | 0,17 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,17 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 0,35 % | |
DVU | 1 | 0,17 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,87 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 2 | 0,35 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,17 % | |
PIRATEN | 6 | 1,04 % | |
RRP | 1 | 0,17 % | |
RENTNER | 4 | 0,70 % |
36,32 %