Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 011.3' | 1.315 | |
Wähler/innen | 548 | 41,67 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 542 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 203 | 37,45 % | |
SPD | 131 | 24,17 % | |
GRÜNE | 100 | 18,45 % | |
FDP | 43 | 7,93 % | |
DIE LINKE | 34 | 6,27 % | |
REP | 3 | 0,55 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,55 % | |
FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,18 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
PBC | 1 | 0,18 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,37 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 4 | 0,74 % | |
AUF | 1 | 0,18 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,18 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,18 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,18 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,37 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,74 % | |
RRP | 2 | 0,37 % | |
RENTNER | 2 | 0,37 % |
41,67 %