Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 012.4' | 1.350 | |
Wähler/innen | 474 | 35,11 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,90 % |
gültige Stimmen | 465 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 196 | 42,15 % | |
SPD | 109 | 23,44 % | |
GRÜNE | 81 | 17,42 % | |
FDP | 39 | 8,39 % | |
DIE LINKE | 15 | 3,23 % | |
REP | 6 | 1,29 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,22 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,43 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,22 % | |
CM | 1 | 0,22 % | |
DKP | 2 | 0,43 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,22 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,22 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,86 % | |
RRP | 3 | 0,65 % | |
RENTNER | 1 | 0,22 % |
35,11 %